Alambre de Soldadura
- Alambre de acero al carbono para soldadura
- Alambre de acero inoxidable para soldar
- Alambre de aleaciones de aluminio para soldadura
- Alambre con núcleo fundente para soldadura
Alambre de Acero al Carbono para Soldadura
Alambre Sólido de Acero al Carbono para SoldaduraModelo | Diámetro | Peso (por caja de cartón) |
Φ0.8 | 15kg | |
Φ1.0 | 20kg | |
Φ1.2 | 20kg | |
Φ1.6 | 20kg | |
Φ0.8 | 15kg | |
Φ1.0 | 20kg | |
Φ1.2 | 20kg | |
Φ1.6 | 20kg |
Modelo | Diámetro | Peso (por caja de cartón) |
Φ1.6 | 20kg | |
Φ2.0 | 20kg | |
Φ2.5 | 20kg | |
Φ3.2 | 20kg |
Modelo | Diámetro | Peso (por caja de cartón) |
Φ2.0 | 20kg | |
Φ2.0 | 20kg | |
Φ2.0 | 20kg | |
Φ2.5-5.0 | 25-350kg | |
Φ2.5-5.0 | 25-350kg | |
Φ2.5-5.0 | 25-350kg |
Modelo | Diámetro | Peso (por caja de cartón) |
Φ1.0-1.6 | 15kg |
Alambre de Acero Inoxidable para Soldadura
Alambre sólido de acero inoxidable para soldaduraModelo | Tipo/Peso por paquete | Diámetro |
MIG/15kg | Φ0.8 | |
Φ1.0-1.2 | ||
Φ1.6-2.0 | ||
TIG/5kg | Φ1.6 | |
Φ2.0-2.5 | ||
Φ3.2-4.0 | ||
SAW/25kg | Φ2.0-2.5 | |
Φ3.2-5.0 | ||
MIG/15kg | Φ0.8 | |
Φ1.0-1.2 | ||
Φ1.6-2.0 | ||
TIG/5kg | Φ1.6 | |
Φ2.0-2.5 | ||
Φ3.2-4.0 | ||
SAW/25kg | Φ2.0-2.5 | |
Φ3.2-5.0 | ||
MIG/15kg | Φ0.8 | |
Φ1.0-1.2 | ||
Φ1.6-2.0 | ||
TIG/5kg | Φ1.6 | |
Φ2.0-2.5 | ||
Φ3.2-4.0 | ||
SAW/25kg | Φ2.0-2.5 | |
Φ3.2-5.0 | ||
MIG/15kg | Φ0.8 | |
Φ1.0-1.2 | ||
Φ1.6-2.0 | ||
TIG/5kg | Φ1.6 | |
Φ2.0-2.5 | ||
Φ3.2-4.0 | ||
SAW/25kg | Φ2.0-2.5 | |
Φ3.2-5.0 | ||
MIG/15kg | Φ0.8 | |
Φ1.0-1.2 | ||
Φ1.6-2.0 | ||
TIG/5kg | Φ1.6 | |
Φ2.0-2.5 | ||
Φ3.2-4.0 | ||
SAW/25kg | Φ2.0-2.5 | |
Φ3.2-5.0 | ||
MIG/15kg | Φ0.8 | |
Φ1.0-1.2 | ||
Φ1.6-2.0 | ||
TIG/5kg | Φ1.6 | |
Φ2.0-2.5 | ||
Φ3.2-4.0 | ||
SAW/25kg | Φ2.0-2.5 | |
Φ3.2-5.0 | ||
MIG/15kg | Φ0.8 | |
Φ1.0 | ||
Φ1.2-2.0 | ||
TIG/5kg | Φ1.6 | |
Φ2.0 | ||
Φ2.5-4.0 | ||
SAW/25kg | Φ2.0-2.5 | |
Φ3.2-5.0 | ||
MIG/15kg | Φ0.8 | |
Φ1.0 | ||
Φ1.2-2.0 | ||
TIG/5kg | Φ1.6 | |
Φ2.0 | ||
Φ2.5-4.0 | ||
SAW/25kg | Φ2.0-2.5 | |
Φ3.2-5.0 | ||
MIG/15kg | Φ0.8 | |
Φ1.0 | ||
Φ1.2-2.0 | ||
TIG/5kg | Φ1.6 | |
Φ2.0 | ||
Φ2.5-4.0 | ||
SAW/25kg | Φ2.0-2.5 | |
Φ3.2-5.0 | ||
MIG/15kg | Φ0.8 | |
Φ1.0 | ||
Φ1.2-2.0 | ||
TIG/5kg | Φ1.6 | |
Φ2.0 | ||
Φ2.5-4.0 | ||
SAW/25kg | Φ2.0-2.5 | |
Φ3.2-5.0 | ||
MIG/15kg | Φ0.8 | |
Φ1.0 | ||
Φ1.2-2.0 | ||
TIG/5kg | Φ1.6 | |
Φ2.0-4.0 | ||
SAW/25kg | Φ2.0-2.5 | |
Φ3.2-5.0 | ||
MIG/15kg | Φ0.8 | |
Φ1.0 | ||
Φ1.2-2.0 | ||
TIG/5kg | Φ1.6 | |
Φ2.0-4.0 | ||
SAW/25kg | Φ2.0-2.5 | |
Φ3.2-5.0 | ||
MIG/15kg | Φ0.8 | |
Φ1.0 | ||
Φ1.2-2.0 | ||
TIG/5kg | Φ1.6 | |
Φ2.0 | ||
Ф2.5-4.0 | ||
SAW/25kg | Φ2.0-2.5 | |
Φ3.2-5.0 |
Alambre de Aleación de Aluminio para Soldadura
Modelo | Tipo/Peso por paquete | Diámetro |
TIG/10kg | Φ1.6 | |
Φ2.0 | ||
Φ2.4-3.0-4.0-5.0 | ||
MIG/7kg | Φ1.6 | |
Φ1.2 | ||
Φ1.0 | ||
TIG/10kg | Φ1.6 | |
Φ2.0 | ||
Φ2.4-3.0-4.0-5.0 | ||
MIG/7kg | Φ1.6 | |
Φ1.2 | ||
Φ1.0 | ||
Φ0.9 | ||
Φ0.8 | ||
TIG/10kg | Φ1.6 | |
Φ2.0 | ||
Φ2.4-3.0-4.0-5.0 | ||
MIG/7kg | Φ1.6 | |
Φ1.2 | ||
Φ1.0 | ||
Φ0.9 | ||
Φ0.8 |
Alambre con Núcleo Fundente para Soldadura
Alambre de Acero al Carbono con Núcleo Fundente Auto protegidoModelo | Diámetro | Peso (por caja de cartón) |
Ф0.8 | 5kg | |
Ф1.0 | 5kg | |
Ф0.8 | 1kg | |
Ф1.0 | 1kg |
Modelo | Diámetro | Peso (por caja de cartón) |
Φ1.2 | 12.5kg | |
Φ1.2 | 12.5kg | |
Φ1.2 | 12.5kg |
Modelo | Diámetro | Peso (por caja de cartón) |
Φ1.2 | 15kg | |
Φ1.2 | 15kg | |
Φ1.2 | 15kg | |
Φ1.2 | 15kg | |
Φ1.2 | 15kg | |
Φ1.2 | 15kg |
Contáctenos
RILAND se fundó en 2003 con el objetivo de diseñar, fabricar y suministrar equipos de soldadura y corte tipo inverter, incluyendo soldadoras inverter MMA, soldadoras inverter TIG, soldadoras inverter MIG, cortadoras de plasma inverter de aire, sistemas de soldadura robotizados, carros de soldadura automáticos, sistemas de soldadura inteligentes digitales, accesorios de soldadura y corte y equipos de seguridad para la soldadura. En RILAND, nos hemos posicionado no sólo como fabricante de equipos de soldadura, sino también como una fuerza tecnológica innovadora. Tras años de desarrollo en la industria de la soldadura, nuestra empresa ahora cuenta ahora con 10 subsidiarias y seguimos avanzando con paso firme hacia nuestro siguiente objetivo de crecimiento: convertirnos en una empresa integral especialista en equipos de soldadura líder a nivel internacional.
MásProductos relacionados
-
Varillas/Electrodos para Soldadura
Varillas de Acero Inoxidable para Soldadura, Varilla de Hierro Fundido para Soldadura, Varilla de Soldadura Resistente al Calor.
-
Fundente para Soldadura
Fundente aglomerado Sj101: 10-60 mesh; Fundente de fusión HJ431: 8-40 mesh.